Запасные части для АЗС, топливораздаточные колонки, обслуживание и поставки оборудования для АЗС.
Прайс-лист на ЗИП для УТ "Топаз"
с 11.04.2022г.
с 11.04.2022г.
№ п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
1 | Блок фильтра 200*120*135 | 7 430 |
2 | Гайка накидная М33*1,5 | 530 |
3 | Гильза опорная ГО-22 | 190 |
4 | Генератор импульсов FBCGQ-3 | 8 550 |
5 | Датчик положения "Топаз-230" (3,6м) | 1 470 |
6 | Делитель потока симметричный 330*170*35 | 6 620 |
7 | Измеритель объема RSJ-50 | 32 580 |
8 | Индикатор потока SYQ-1 G1'' | 2 700 |
9 | Индикатор потока SYQ-1 G3/4'' | 2 700 |
10 | Индикатор потока SYQ-4 G1'' | 1 300 |
11 | Индикатор потока SYQ-4 G3/4'' | 1 300 |
12 | Клапан соленоидный mSF-20 | 12 260 |
13 | Клапан соленоидный mSF-25 | 14 200 |
14 | Колодка крана раздаточного | 1 930 |
15 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 20-27-3,5 | 60 |
16 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 24-31-3,5 | 70 |
17 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 25-31-3 | 70 |
18 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 27-33-3 | 70 |
19 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 77-85-4 | 90 |
20 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 26-34-3 | 60 |
21 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 31-37-3 | 60 |
22 | Компенсатор сильфонный стальной 190 мм | 3 060 |
23 | Кран раздаточный XIDE-120 1" | 13 720 |
24 | Кран раздаточный ZYQ 3/4'' | 12 100 |
25 | Кронштейн генератора импульсов D85*40 | 450 |
26 | Муфта разрывная MD-3 G 3/4'' | 1 570 |
27 | Муфта разрывная MD-3 G1 '' | 1 930 |
28 | Муфта трубная М33*1,5/22,5 L=40 | 580 |
29 | Насос механический ZYB-50А | 38 220 |
30 | Насос механический ZYB-80А | 38 390 |
31 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) с кольцом уплотнительным | 880 |
32 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) | 790 |
33 | Прокладка КС-03 | 130 |
34 | Прокладка уплотнительная JBL50-38 D104мм | 220 |
35 | Ремень клиновой А750 Lw (кроме ТРК 511) | 580 |
36 | Ремень А-725 (для ТРК 511) | 510 |
37 | Фильтр НМ50А-20-21 (Всас., 20мкм) | 1 930 |
38 | Фильтр блока фильтра (Напор., 60мкм) | 1 930 |
39 | Фильтр НМ50А-60-21 (Всас., 60мкм)11 | 1 930 |
40 | Фильтр МФ.Т.54 (10-62/106М) (Всас., 10мкм) | по запросу |
41 | Фильтр МФ.Т.54 (5-62/106М) (Всас., 5мкм) | по запросу |
42 | Фильтр МФ.Т.56 (20-60/143М) (Напор., 20мкм) | по запросу |
43 | Фитинг G1"-М28х1,5-35-22 (Шланг Semperit, Elaflex ) | 1 610 |
44 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-27,7-16 (Шланг GoodYear) | 850 |
45 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-28,7-16 (Шланг Semperit, Elaflex ) | 1 780 |
46 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 57 мм) | 540 |
47 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 75 мм) | 540 |
48 | Фланец КС-02 | 1 110 |
49 | Футорка НВ/ВР М33*1,5-3/4" L=35 | 530 |
50 | Чехол крана раздаточного ZYQ 3/4" | 290 |
51 | Электродвигатель взрывозащищенный YBJY-80M2-4 | 27 740 |
Прайс-лист на программное обеспечение (ПО) "Топаз"
с 23.08.2022г.
с 23.08.2022г.
Неисключительное право на программное обеспечение (ПО) | ||
№ | Наименование | Цена, руб. *** |
1 | ПО "Топаз-АЗС Lite" | 49 100 |
2 | Обновление ПО "Топаз-АЗС Lite" до ПО "Топаз-АЗС" | 76 200 |
3 | ПО "Топаз-АЗС" | 125 300 |
4 | ПО "Топаз-АЗС" Дополнительное рабочее место | 38 000 |
5 | ПО "Топаз-АЗС" Дополнительное рабочее место без возможности отпуска топлива | 25 100 |
6 | ПО "Топаз - Дисконтный центр" * | 10 100 |
7 | ПО "Топаз - Расчетный центр" * | 17 800 |
8 | ПО "Топаз - Отчетный центр" * | 10 100 |
9 | ПО "Топаз - Дисконтный центр" Дополнительное рабочее место | 12 700 |
10 | ПО "Топаз - Расчетный центр" Дополнительное рабочее место | 17 800 |
11 | ПО "Топаз-Личный кабинет Расчетного центра" | 67 200 |
12 | ПО "Топаз-POS терминал" | по запросу |
13 | ПО "Топаз-Автономный налив". Базовая часть ** | 53 600 |
14 | ПО "Топаз - Автономный налив" Дополнительное рабочее место | 17 800 |
15 | ПО "Топаз - Автономный налив" Обслуживание дополнительного миникомпьютера | 17 800 |
16 | Восстановление утраченной лицензии ПО "Топаз-Автономный налив" | по запросу |
17 | ПО "Топаз-АЗС Расширенная" | 171 500 |
18 | Обновление ПО "Топаз-АЗС" до ПО "Топаз-АЗС Расширенная" | 46 200 |
19 | ПО "Топаз-Нефтебаза" | 171 500 |
* Указана цена для одной точки обслуживания.
** Одна точка обслуживания одного миникомпьютера.
*** НДС не облагается на основании ст.149 ч.2. п. 26) гл.21 НК РФ (права на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора).